MF 1200
MASSEY FERGUSON 1200
Tillverkare | Massey Ferguson, Manchester, England |
Tillverkningsår | 1972-1980 |
Motor
Motor,Typbeteckning | A6.354 |
Antal cylindrar | 6 |
Cylinderdiameter | 98,4 mm |
Slaglängd | 127 mm |
Slagvolym | 5,8 liter |
Max varvtal | 2400 rpm |
Effekt | 105 hp |
Effekt pto | 91,2 hp |
Vridmoment | 365 Nm |
Koppling
Typ | Enkel torrlamell |
Diameter | 330 mm |
Växellåda
Typ | Mekanisk med hydraulisk snabb växel |
Antal växlar | 12 framåt 4 bakåt |
Hjulutrustning
Fram och bak | 16,9 x34/8 |
Bromsar
Typ | Hydrauliska våta skivbromsar |
Hydraulsystem
Trepunktslyft | Kategori 2, Avkänning via toppstången |
Lyftkraft | 33.320 N |
Hydraulpump
Typ | Kolvpump |
Max kapacitet | 18,6 l/min |
Kraftuttag
Typ | Oberoende 1000 varv |
Måttuppgifter
Längd | 5,170 mm |
Bredd | 2,030 mm |
Höjd | 2,950 mm |
Hjulbas | 2,560 mm |
Spårvidd fram | 1,520-2,130 mm |
Spårvidd bak | 1,520-2,130 mm |
Vändradie | 3,720 mm |
Volymuppgifter
Bränsletank | 318 liter |
Kylsystem | 14,8 liter |
Oljemängd motor | 10,2 liter |
Oljemängd växellåda | 18,2 liter |
Oljemängd bakaxel + hydraulik | 33 liter |
Oljemängd fördelningslåda | 18 liter |
Oljemängd navreduktioner | 4x1,7 liter |
Vikt
Tjänstevikt | 5,400 kg |
Vikt över framaxeln | 3,656 kg |
Vikt över bakaxeln | 1,744 kg |