MF 1250
MASSEY FERGUSON 1250
Tillverkare | Massey Ferguson, Manchester, England |
Tillverkningsår | 1980-1982 |
Motor
Motor,Typbeteckning | A6.354.4 |
Antal cylindrar | 6 |
Cylinderdiameter | 98,5 mm |
Slaglängd | 127 mm |
Slagvolym | 5,8 liter |
Max varvtal | 2500 rpm |
Effekt | 112 hp |
Effekt pto | 96 hp |
Vridmoment | 370 Nm |
Koppling
Typ | Enkel torrlamell |
Diameter | 330 mm |
Växellåda
Typ | Mekanisk med hydraulisk snabb växel |
Antal växlar | 12 framåt 4 bakåt |
Hjulutrustning
Fram och bak | 16,9 x34/8 |
Bromsar
Typ | Hydrauliska våta skivbromsar |
Hydraulsystem
Trepunktslyft | Kategori 2, Avkänning via toppstången |
Lyftkraft | 42,900 N |
Hydraulpump
Typ | Kolvpump |
Max kapacitet | 26 l/min |
Kraftuttag
Typ | Oberoende 1000 varv |
Måttuppgifter
Längd | 5,170 mm |
Bredd | 2,030 mm |
Höjd | 2,950 mm |
Hjulbas | 2,560 mm |
Spårvidd fram | 1,520-2,230 mm |
Spårvidd bak | 1,520-2,230 mm |
Vändradie | 3,720 mm |
Volymuppgifter
Bränsletank | 318 liter |
Kylsystem | 18 liter |
Oljemängd motor | 15,3 liter |
Oljemängd växellåda | 50 liter |
Oljemängd bakaxel + hydraulik | 33 liter |
Oljemängd framaxelhus | 17,6 liter |
Oljemängd navreduktioner | 4x3,1 liter |
Vikt
Tjänstevikt | 6,275 kg |
Vikt över framaxeln | 4,100 kg |
Vikt över bakaxeln | 2,175 kg |